甲醇是一種重要的基本化工原料,無色、透明、高度揮發、易燃液體??梢栽诟叻肿尤蠛铣刹牧霞稗r藥、醫藥、燃料、香料和油漆等諸多化工產品中作為原料或溶劑。
甲醇 | 項目 | 指標 | ||
優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
色度/Hazen單位(鉑-鈷色號) ≤ | 5 | 10 | ||
密度(20℃)g/cm3 | 0.791~0.792 | 0.791~0.793 | ||
沸程(0℃, 101.3kPa,在64.0℃--65.5℃范圍內,包括64.6±0.1℃)/℃ ≤ | 64.0~65.5 | |||
0.8 | 1.0 | 1.5 | ||
高錳酸鉀試驗min ≥ | 50 | 30 | 20 | |
水混溶性試驗 | 通過實驗(1+3) | 通過實驗(1+9) | — | |
水的質量分數/% ≤ | 0.10 | 0.15 | — | |
酸的質量分數%(以HCOOH計) ≤ | 0.0015 | 0.0030 | 0.0050 | |
堿的質量分數%(以NH3計) ≤ | 0.0002 | 0.0008 | 0.0015 | |
羰基化合物質量分數%(HCHO計) ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.010 | |
蒸發殘渣的質量分數% ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.005 | |
硫酸洗滌試驗/Hazen單位驗(鉑-鈷)號≤ | 50 | — | ||
乙醇質量分數 ppm | — |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;